宝钢热镀铝锌机组布置图
镀铝锌机组介绍
宝钢镀铝锌钢板品种
1#镀铝锌机组 | 2#镀铝锌机组 | |
---|---|---|
投产时间(年) | 2004 | 2009 |
产能(万吨) | 20 | 25 |
规格(mm) | 厚度:0.3-1.3,宽度:700-1250 | 厚度:0.35-2.0,宽度:800-1250 |
内径(mm) | 508 | 508、610 |
可供钢种
牌号 | 用途 |
---|---|
DC51D+AZ | 一般用(辊压、折弯)CQ |
DC52D+AZ | 一般冲压用DQ |
DC53D+AZ | 深冲用DDQ |
DC54D+AZ | 特深冲用EDDQ |
S250GD+AZ | 结构用 |
S300GD+AZ | |
S350GD+AZ | |
S550GD+AZ | |
白HX420LAD+AZ |
镀层重量
镀层种类 | 推荐的公称镀层重量 a g/m 2 |
---|---|
铝锌合金镀层 | 30/30,40/40,50/50,60/60,75/75,90/90 |
a:50g/m2 镀层重量,约等于镀层厚度为13.3μm |
后处理方式
项目 | 分类 | 代号 |
---|---|---|
镀层种类 | 铝锌合金镀层 | AZ |
镀层表面结构 | 正常锌花 | - |
表面处理 | 铬酸钝化 | C |
无铬钝化 | C5 | |
铬酸钝化+涂油 | CO | |
无铬钝化+涂油 | CO5 | |
普通耐指纹 | N | |
无铬耐指纹 | N5 | |
涂油 | O | |
不处理 | U |
镀铝锌钢板是广泛应用于建材、家电、汽车、环境、机械、船舶等诸多领域的一种合金镀层钢板。镀铝锌钢板是在钢板表面铝锌合金覆盖处理,由55%铝、43.4%锌与1.6%硅在600℃高温下凝固而组成,其整个结构由铝-铁-硅-锌,形成致密的四元结晶体的一种合金镀层钢板。